*实时计费,自动跨档,跨档后当月所有发送量按新阶梯价重新计算。
验证码短信
用于发送验证码类短信,如登录验证、支付确认、登录异常等。
短信使用量阶梯(条/月) | 量≤10万 | 10万<量≤30万 | 30万<量≤50万 | 50万<量≤100万 | 100万<量≤300万 | 量>300万 |
---|---|---|---|---|---|---|
单位(元/条) | ¥0.045 | ¥0.040 | ¥0.039 | ¥0.038 | ¥0.037 | ¥0.036 |
短信使用量阶梯(条/月) | 单位(元/条) |
---|---|
量≤10万 | ¥0.045 |
10万<量≤30万 | ¥0.040 |
30万<量≤50万 | ¥0.039 |
50万<量≤100万 | ¥0.038 |
100万<量≤300万 | ¥0.037 |
量>300万 | ¥0.036 |
短信通知
用于发送系统通知类短信,如物流通知、付款回执、状态通知等。
短信使用量阶梯(条/月) | 量≤10万 | 10万<量≤30万 | 30万<量≤50万 | 50万<量≤100万 | 100万<量≤300万 | 量>300万 |
---|---|---|---|---|---|---|
单位(元/条) | ¥0.045 | ¥0.040 | ¥0.039 | ¥0.038 | ¥0.037 | ¥0.036 |
短信使用量阶梯(条/月) | 单位(元/条) |
---|---|
量≤10万 | ¥0.045 |
10万<量≤30万 | ¥0.040 |
30万<量≤50万 | ¥0.039 |
50万<量≤100万 | ¥0.038 |
100万<量≤300万 | ¥0.037 |
量>300万 | ¥0.036 |
推广短信
用于发送营销推广类短信,如会员关怀、新品上线、活动通知等。
短信使用量阶梯(条/月) | 量≤10万 | 10万<量≤30万 | 30万<量≤50万 | 50万<量≤100万 | 100万<量≤300万 | 量>300万 |
---|---|---|---|---|---|---|
单位(元/条) | ¥0.055 | ¥0.050 | ¥0.049 | ¥0.048 | ¥0.047 | ¥0.046 |
短信使用量阶梯(条/月) | 单位(元/条) |
---|---|
量≤10万 | ¥0.055 |
10万<量≤30万 | ¥0.050 |
30万<量≤50万 | ¥0.049 |
50万<量≤100万 | ¥0.048 |
100万<量≤300万 | ¥0.047 |
量>300万 | ¥0.046 |
100%
客户专业好评
2620+
用心服务客户
合作3网
专业技术人员